№ | Позиция | Не залогирован | Неактивный | Активный Premium | Активный Gold |
---|---|---|---|---|---|
1 | Возможность скачивать по прямыми ссылками любые позиции портала с отметкой «бесплатно» (за сутки) | - | - | 15 | 40 |
2 | Возможность пересмотра работ в полном объеме | только первые 5-20 страниц | + | + | |
3 | Доступ к системе «Кабинет» | - | + | + | + |
4 | Написание отзывов | - | + | + | + |
5 | Использовать накопительную систему скидок | - | + | + | + |
Стоимость оплаченных работ (в гривнах) | Процент скидки на все виды работ |
---|---|
1000 | 1% |
2000 | 2% |
3000 | 3% |
и т.д. | |
9000 | 9% |
более 10000 | 10% |